Дата | USD | EUR |
---|---|---|
14.03.2025 | 18.18 | 19.74 |
13.03.2025 | 18.06 | 19.67 |
12.03.2025 | 18.06 | 19.67 |
11.03.2025 | 18.28 | 19.75 |
10.03.2025 | 18.38 | 19.79 |
09.03.2025 | 18.47 | 19.82 |
08.03.2025 | 18.47 | 19.82 |
07.03.2025 | 18.47 | 19.82 |
06.03.2025 | 18.48 | 19.8 |
05.03.2025 | 18.74 | 19.75 |
04.03.2025 | 18.87 | 19.72 |
03.03.2025 | 18.97 | 19.75 |
02.03.2025 | 19.01 | 19.77 |
01.03.2025 | 19.01 | 19.77 |
28.02.2025 | 19.01 | 19.77 |
27.02.2025 | 18.93 | 19.79 |
26.02.2025 | 18.91 | 19.82 |
25.02.2025 | 18.93 | 19.79 |
24.02.2025 | 18.91 | 19.79 |
23.02.2025 | 18.91 | 19.78 |
22.02.2025 | 18.91 | 19.78 |
21.02.2025 | 18.91 | 19.78 |
20.02.2025 | 18.97 | 19.77 |
19.02.2025 | 18.92 | 19.75 |
18.02.2025 | 18.91 | 19.73 |
17.02.2025 | 18.88 | 19.72 |
16.02.2025 | 18.96 | 19.75 |
15.02.2025 | 18.96 | 19.75 |
14.02.2025 | 18.96 | 19.75 |
13.02.2025 | 18.98 | 19.75 |
12.02.2025 | 19.04 | 19.69 |
11.02.2025 | 19.08 | 19.67 |
10.02.2025 | 19.07 | 19.67 |
09.02.2025 | 19.03 | 19.69 |
08.02.2025 | 19.03 | 19.69 |
07.02.2025 | 19.03 | 19.69 |
06.02.2025 | 18.98 | 19.69 |
05.02.2025 | 18.98 | 19.65 |
04.02.2025 | 19.07 | 19.64 |
03.02.2025 | 19.08 | 19.65 |
02.02.2025 | 18.92 | 19.68 |
01.02.2025 | 18.92 | 19.68 |
31.01.2025 | 18.92 | 19.68 |
30.01.2025 | 18.88 | 19.66 |
29.01.2025 | 18.86 | 19.66 |
28.01.2025 | 18.86 | 19.66 |
27.01.2025 | 18.86 | 19.67 |
26.01.2025 | 18.92 | 19.68 |
25.01.2025 | 18.92 | 19.68 |
24.01.2025 | 18.92 | 19.68 |
23.01.2025 | 18.94 | 19.69 |
22.01.2025 | 18.94 | 19.69 |
21.01.2025 | 18.97 | 19.64 |
20.01.2025 | 19.04 | 19.59 |
19.01.2025 | 19.08 | 19.62 |
18.01.2025 | 19.08 | 19.62 |
17.01.2025 | 19.08 | 19.62 |
16.01.2025 | 19.07 | 19.6 |
15.01.2025 | 19.04 | 19.6 |
14.01.2025 | 19.08 | 19.58 |
13.01.2025 | 19.15 | 19.55 |
12.01.2025 | 19.03 | 19.57 |
11.01.2025 | 19.03 | 19.57 |
10.01.2025 | 19.03 | 19.57 |
09.01.2025 | 18.94 | 19.53 |
08.01.2025 | 18.94 | 19.49 |
07.01.2025 | 18.94 | 19.49 |
06.01.2025 | 18.94 | 19.49 |
05.01.2025 | 18.88 | 19.48 |
04.01.2025 | 18.88 | 19.48 |
03.01.2025 | 18.88 | 19.48 |
02.01.2025 | 18.67 | 19.48 |
01.01.2025 | 18.66 | 19.49 |
31.12.2024 | 18.66 | 19.49 |
30.12.2024 | 18.67 | 19.49 |
29.12.2024 | 18.73 | 19.59 |
28.12.2024 | 18.73 | 19.59 |
27.12.2024 | 18.73 | 19.59 |
26.12.2024 | 18.66 | 19.49 |
25.12.2024 | 18.66 | 19.49 |
24.12.2024 | 18.66 | 19.49 |
23.12.2024 | 18.66 | 19.55 |
22.12.2024 | 18.65 | 19.47 |
21.12.2024 | 18.65 | 19.47 |
20.12.2024 | 18.65 | 19.47 |
19.12.2024 | 18.67 | 19.49 |
18.12.2024 | 18.58 | 19.58 |
17.12.2024 | 18.54 | 19.55 |
16.12.2024 | 18.51 | 19.49 |
15.12.2024 | 18.5 | 19.45 |
14.12.2024 | 18.5 | 19.45 |
13.12.2024 | 18.5 | 19.45 |
12.12.2024 | 18.5 | 19.49 |
11.12.2024 | 18.52 | 19.55 |
10.12.2024 | 18.54 | 19.62 |
09.12.2024 | 18.56 | 19.65 |
08.12.2024 | 18.56 | 19.67 |
07.12.2024 | 18.56 | 19.67 |
06.12.2024 | 18.56 | 19.67 |
05.12.2024 | 18.53 | 19.57 |
04.12.2024 | 18.53 | 19.55 |
03.12.2024 | 18.52 | 19.53 |
02.12.2024 | 18.54 | 19.59 |
01.12.2024 | 18.54 | 19.65 |
30.11.2024 | 18.54 | 19.65 |
29.11.2024 | 18.54 | 19.65 |
28.11.2024 | 18.56 | 19.65 |
27.11.2024 | 18.53 | 19.54 |
26.11.2024 | 18.52 | 19.58 |
25.11.2024 | 18.52 | 19.52 |
24.11.2024 | 18.48 | 19.57 |
23.11.2024 | 18.48 | 19.57 |
22.11.2024 | 18.48 | 19.57 |
21.11.2024 | 18.46 | 19.65 |
20.11.2024 | 18.44 | 19.65 |
19.11.2024 | 18.43 | 19.62 |
18.11.2024 | 18.43 | 19.6 |
17.11.2024 | 18.38 | 19.55 |
16.11.2024 | 18.38 | 19.55 |
15.11.2024 | 18.38 | 19.55 |
14.11.2024 | 18.34 | 19.55 |
13.11.2024 | 18.27 | 19.55 |
12.11.2024 | 18.21 | 19.55 |
11.11.2024 | 18.21 | 19.6 |
10.11.2024 | 18.16 | 19.63 |
09.11.2024 | 18.16 | 19.63 |
08.11.2024 | 18.16 | 19.63 |
07.11.2024 | 18.21 | 19.63 |
06.11.2024 | 18.16 | 19.59 |
05.11.2024 | 18.13 | 19.74 |
04.11.2024 | 18.13 | 19.78 |
03.11.2024 | 18.15 | 19.77 |
02.11.2024 | 18.15 | 19.77 |
01.11.2024 | 18.15 | 19.77 |
31.10.2024 | 18.18 | 19.75 |
30.10.2024 | 18.18 | 19.68 |
29.10.2024 | 18.19 | 19.69 |
28.10.2024 | 18.25 | 19.75 |
27.10.2024 | 18.27 | 19.78 |
26.10.2024 | 18.27 | 19.78 |
25.10.2024 | 18.27 | 19.78 |
24.10.2024 | 18.27 | 19.79 |
23.10.2024 | 18.24 | 19.77 |
22.10.2024 | 18.21 | 19.78 |
21.10.2024 | 18.14 | 19.73 |
20.10.2024 | 18.08 | 19.64 |
19.10.2024 | 18.08 | 19.64 |
18.10.2024 | 18.08 | 19.64 |
17.10.2024 | 18.01 | 19.6 |
16.10.2024 | 17.94 | 19.62 |
15.10.2024 | 17.94 | 19.59 |
14.10.2024 | 17.94 | 19.67 |
13.10.2024 | 17.94 | 19.67 |
12.10.2024 | 17.94 | 19.67 |
11.10.2024 | 17.94 | 19.67 |
10.10.2024 | 17.96 | 19.68 |
09.10.2024 | 17.93 | 19.69 |
08.10.2024 | 17.87 | 19.65 |
07.10.2024 | 17.84 | 19.59 |
06.10.2024 | 17.78 | 19.65 |
05.10.2024 | 17.78 | 19.65 |
04.10.2024 | 17.78 | 19.65 |
03.10.2024 | 17.77 | 19.63 |
02.10.2024 | 17.75 | 19.65 |
01.10.2024 | 17.72 | 19.75 |
30.09.2024 | 17.67 | 19.72 |
29.09.2024 | 17.67 | 19.73 |
28.09.2024 | 17.67 | 19.73 |
27.09.2024 | 17.67 | 19.73 |
26.09.2024 | 17.68 | 19.73 |
25.09.2024 | 17.68 | 19.79 |
24.09.2024 | 17.72 | 19.72 |
23.09.2024 | 17.71 | 19.78 |
22.09.2024 | 17.71 | 19.79 |
21.09.2024 | 17.71 | 19.79 |
20.09.2024 | 17.71 | 19.79 |
19.09.2024 | 17.73 | 19.73 |
18.09.2024 | 17.73 | 19.73 |
17.09.2024 | 17.74 | 19.75 |
16.09.2024 | 17.74 | 19.69 |
15.09.2024 | 17.74 | 19.69 |
14.09.2024 | 17.74 | 19.69 |
13.09.2024 | 17.74 | 19.69 |
12.09.2024 | 17.72 | 19.58 |
11.09.2024 | 17.68 | 19.55 |
10.09.2024 | 17.68 | 19.55 |
09.09.2024 | 17.68 | 19.62 |
08.09.2024 | 17.71 | 19.69 |
07.09.2024 | 17.71 | 19.69 |
06.09.2024 | 17.71 | 19.69 |
05.09.2024 | 17.74 | 19.66 |
04.09.2024 | 17.74 | 19.63 |
03.09.2024 | 17.74 | 19.63 |
02.09.2024 | 17.69 | 19.59 |
01.09.2024 | 17.64 | 19.57 |
31.08.2024 | 17.64 | 19.57 |
30.08.2024 | 17.64 | 19.57 |
29.08.2024 | 17.67 | 19.68 |
28.08.2024 | 17.69 | 19.73 |
27.08.2024 | 17.69 | 19.77 |
26.08.2024 | 17.69 | 19.77 |
25.08.2024 | 17.72 | 19.72 |
24.08.2024 | 17.72 | 19.72 |
23.08.2024 | 17.72 | 19.72 |
22.08.2024 | 17.71 | 19.73 |
21.08.2024 | 17.74 | 19.72 |
20.08.2024 | 17.74 | 19.64 |
19.08.2024 | 17.79 | 19.64 |
18.08.2024 | 17.79 | 19.56 |
17.08.2024 | 17.79 | 19.56 |
16.08.2024 | 17.79 | 19.56 |
15.08.2024 | 17.84 | 19.65 |
14.08.2024 | 17.86 | 19.64 |
13.08.2024 | 17.88 | 19.58 |
12.08.2024 | 17.89 | 19.55 |
11.08.2024 | 17.9 | 19.57 |
10.08.2024 | 17.9 | 19.57 |
09.08.2024 | 17.9 | 19.57 |
08.08.2024 | 17.94 | 19.64 |
07.08.2024 | 17.96 | 19.64 |
06.08.2024 | 17.96 | 19.69 |
05.08.2024 | 18.01 | 19.69 |
04.08.2024 | 18.03 | 19.52 |
03.08.2024 | 18.03 | 19.52 |
02.08.2024 | 18.03 | 19.52 |
01.08.2024 | 17.96 | 19.49 |
31.07.2024 | 17.97 | 19.49 |
30.07.2024 | 17.98 | 19.49 |
29.07.2024 | 18.01 | 19.58 |
28.07.2024 | 18.02 | 19.59 |
27.07.2024 | 18.02 | 19.59 |
26.07.2024 | 18.02 | 19.59 |
25.07.2024 | 18.05 | 19.57 |
24.07.2024 | 18.06 | 19.59 |
23.07.2024 | 18.04 | 19.65 |
22.07.2024 | 18 | 19.59 |
21.07.2024 | 17.99 | 19.59 |
20.07.2024 | 17.99 | 19.59 |
19.07.2024 | 17.99 | 19.59 |
18.07.2024 | 17.99 | 19.64 |
17.07.2024 | 18 | 19.59 |
16.07.2024 | 18.01 | 19.59 |
15.07.2024 | 18.01 | 19.59 |
14.07.2024 | 18.04 | 19.62 |
13.07.2024 | 18.04 | 19.62 |
12.07.2024 | 18.04 | 19.62 |
11.07.2024 | 18.05 | 19.57 |
10.07.2024 | 18.07 | 19.57 |
09.07.2024 | 18.09 | 19.59 |
08.07.2024 | 18.09 | 19.59 |
07.07.2024 | 18.09 | 19.59 |
06.07.2024 | 18.09 | 19.59 |
05.07.2024 | 18.09 | 19.59 |
04.07.2024 | 18.15 | 19.59 |
03.07.2024 | 18.19 | 19.55 |
02.07.2024 | 18.19 | 19.55 |
01.07.2024 | 18.21 | 19.59 |
30.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
29.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
28.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
27.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
26.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
25.06.2024 | 18.18 | 19.54 |
24.06.2024 | 18.18 | 19.52 |
23.06.2024 | 18.15 | 19.52 |
22.06.2024 | 18.15 | 19.52 |
21.06.2024 | 18.15 | 19.52 |
20.06.2024 | 18.14 | 19.52 |
19.06.2024 | 18.14 | 19.49 |
18.06.2024 | 18.13 | 19.48 |
17.06.2024 | 18.1 | 19.45 |
16.06.2024 | 18.05 | 19.45 |
15.06.2024 | 18.05 | 19.45 |
14.06.2024 | 18.05 | 19.45 |
13.06.2024 | 18.05 | 19.55 |
12.06.2024 | 18.05 | 19.45 |
11.06.2024 | 18.05 | 19.45 |
10.06.2024 | 17.95 | 19.4 |
09.06.2024 | 17.88 | 19.52 |
08.06.2024 | 17.88 | 19.52 |
07.06.2024 | 17.88 | 19.52 |
06.06.2024 | 17.94 | 19.54 |
05.06.2024 | 17.97 | 19.56 |
04.06.2024 | 17.97 | 19.59 |
03.06.2024 | 17.97 | 19.52 |
02.06.2024 | 17.98 | 19.47 |
01.06.2024 | 17.98 | 19.47 |
31.05.2024 | 17.98 | 19.47 |
30.05.2024 | 17.98 | 19.47 |
29.05.2024 | 17.98 | 19.52 |
28.05.2024 | 18 | 19.54 |
27.05.2024 | 18 | 19.52 |
26.05.2024 | 17.99 | 19.49 |
25.05.2024 | 17.99 | 19.49 |
24.05.2024 | 17.99 | 19.49 |
23.05.2024 | 17.96 | 19.48 |
22.05.2024 | 17.92 | 19.48 |
21.05.2024 | 17.92 | 19.47 |
20.05.2024 | 17.94 | 19.54 |
19.05.2024 | 17.98 | 19.52 |
18.05.2024 | 17.98 | 19.52 |
17.05.2024 | 17.98 | 19.52 |
16.05.2024 | 18.08 | 19.58 |
15.05.2024 | 18.04 | 19.54 |
14.05.2024 | 18.08 | 19.48 |
13.05.2024 | 18.05 | 19.48 |
12.05.2024 | 18.05 | 19.48 |
11.05.2024 | 18.05 | 19.48 |
10.05.2024 | 18.05 | 19.48 |
09.05.2024 | 17.99 | 19.39 |
08.05.2024 | 17.99 | 19.39 |
07.05.2024 | 17.99 | 19.39 |
06.05.2024 | 17.96 | 19.32 |
05.05.2024 | 17.96 | 19.32 |
04.05.2024 | 17.96 | 19.32 |
03.05.2024 | 17.96 | 19.32 |
02.05.2024 | 17.95 | 19.3 |
01.05.2024 | 17.98 | 19.28 |
30.04.2024 | 17.98 | 19.28 |
29.04.2024 | 18.04 | 19.39 |
28.04.2024 | 18.08 | 19.42 |
27.04.2024 | 18.08 | 19.42 |
26.04.2024 | 18.08 | 19.42 |
25.04.2024 | 18.09 | 19.45 |
24.04.2024 | 18.14 | 19.48 |
23.04.2024 | 18.16 | 19.42 |
22.04.2024 | 18.24 | 19.49 |
21.04.2024 | 18.24 | 19.44 |
20.04.2024 | 18.24 | 19.44 |
19.04.2024 | 18.24 | 19.44 |
18.04.2024 | 18.24 | 19.55 |
17.04.2024 | 18.19 | 19.39 |
16.04.2024 | 18.08 | 19.3 |
15.04.2024 | 18.07 | 19.28 |
14.04.2024 | 17.96 | 19.36 |
13.04.2024 | 17.96 | 19.36 |
12.04.2024 | 17.96 | 19.36 |
11.04.2024 | 17.95 | 19.38 |
10.04.2024 | 17.87 | 19.4 |
09.04.2024 | 17.9 | 19.45 |
08.04.2024 | 17.95 | 19.48 |
07.04.2024 | 17.95 | 19.48 |
06.04.2024 | 17.95 | 19.48 |
05.04.2024 | 17.95 | 19.48 |
04.04.2024 | 17.99 | 19.55 |
03.04.2024 | 17.97 | 19.42 |
02.04.2024 | 17.96 | 19.36 |
01.04.2024 | 17.92 | 19.38 |
31.03.2024 | 17.88 | 19.4 |
30.03.2024 | 17.88 | 19.4 |
29.03.2024 | 17.88 | 19.4 |
28.03.2024 | 17.89 | 19.44 |
27.03.2024 | 17.98 | 19.49 |
26.03.2024 | 17.9 | 19.48 |
25.03.2024 | 17.98 | 19.49 |
24.03.2024 | 17.98 | 19.55 |
23.03.2024 | 17.98 | 19.55 |
22.03.2024 | 17.98 | 19.55 |
21.03.2024 | 17.97 | 19.65 |
20.03.2024 | 17.97 | 19.57 |
19.03.2024 | 17.97 | 19.55 |
18.03.2024 | 17.95 | 19.59 |
17.03.2024 | 17.95 | 19.59 |
16.03.2024 | 17.95 | 19.59 |
15.03.2024 | 17.95 | 19.59 |
14.03.2024 | 17.89 | 19.59 |
13.03.2024 | 17.89 | 19.59 |
12.03.2024 | 17.94 | 19.64 |
11.03.2024 | 17.98 | 19.68 |
10.03.2024 | 18.02 | 19.64 |
09.03.2024 | 18.02 | 19.64 |
08.03.2024 | 18.02 | 19.64 |
07.03.2024 | 18.02 | 19.64 |
06.03.2024 | 18.04 | 19.62 |
05.03.2024 | 18.04 | 19.6 |
04.03.2024 | 18.04 | 19.56 |
03.03.2024 | 18.04 | 19.54 |
02.03.2024 | 18.04 | 19.54 |
01.03.2024 | 18.04 | 19.54 |
29.02.2024 | 18.05 | 19.58 |
28.02.2024 | 18.09 | 19.59 |
27.02.2024 | 18.09 | 19.64 |
26.02.2024 | 18.13 | 19.64 |
25.02.2024 | 18.15 | 19.68 |
24.02.2024 | 18.15 | 19.68 |
23.02.2024 | 18.15 | 19.68 |
22.02.2024 | 18.18 | 19.68 |
21.02.2024 | 18.19 | 19.68 |
20.02.2024 | 18.15 | 19.6 |
19.02.2024 | 18.14 | 19.59 |
18.02.2024 | 18.08 | 19.52 |
17.02.2024 | 18.08 | 19.52 |
16.02.2024 | 18.08 | 19.52 |
15.02.2024 | 18.07 | 19.45 |
14.02.2024 | 18.05 | 19.43 |
13.02.2024 | 18.04 | 19.48 |
12.02.2024 | 18.05 | 19.5 |
11.02.2024 | 18.09 | 19.54 |
10.02.2024 | 18.09 | 19.54 |
09.02.2024 | 18.09 | 19.54 |
08.02.2024 | 18.07 | 19.54 |
07.02.2024 | 18.08 | 19.53 |
06.02.2024 | 18.07 | 19.49 |
05.02.2024 | 18.06 | 19.55 |
04.02.2024 | 18.09 | 19.69 |
03.02.2024 | 18.09 | 19.69 |
02.02.2024 | 18.09 | 19.69 |
01.02.2024 | 18.08 | 19.58 |
31.01.2024 | 18.04 | 19.58 |
30.01.2024 | 18.04 | 19.55 |
29.01.2024 | 18 | 19.58 |
28.01.2024 | 18.05 | 19.59 |
27.01.2024 | 18.05 | 19.59 |
26.01.2024 | 18.05 | 19.59 |
25.01.2024 | 18.04 | 19.64 |
24.01.2024 | 18 | 19.61 |
23.01.2024 | 18 | 19.65 |
22.01.2024 | 18.01 | 19.67 |
21.01.2024 | 18.04 | 19.68 |
20.01.2024 | 18.04 | 19.68 |
19.01.2024 | 18.04 | 19.68 |
18.01.2024 | 17.99 | 19.65 |
17.01.2024 | 17.95 | 19.57 |
16.01.2024 | 17.95 | 19.59 |
15.01.2024 | 17.99 | 19.75 |
14.01.2024 | 18.04 | 19.79 |
13.01.2024 | 18.04 | 19.79 |
12.01.2024 | 18.04 | 19.79 |
11.01.2024 | 18.04 | 19.78 |
10.01.2024 | 18.04 | 19.75 |
09.01.2024 | 17.99 | 19.72 |
08.01.2024 | 17.99 | 19.65 |
07.01.2024 | 17.99 | 19.65 |
06.01.2024 | 17.99 | 19.65 |
05.01.2024 | 17.99 | 19.65 |
04.01.2024 | 17.95 | 19.59 |
03.01.2024 | 17.89 | 19.65 |
02.01.2024 | 17.81 | 19.63 |
01.01.2024 | 17.75 | 19.69 |
31.12.2023 | 17.75 | 19.69 |
30.12.2023 | 17.75 | 19.69 |
29.12.2023 | 17.75 | 19.69 |
28.12.2023 | 17.71 | 19.65 |
27.12.2023 | 17.75 | 19.55 |
26.12.2023 | 17.81 | 19.63 |
25.12.2023 | 17.85 | 19.65 |
24.12.2023 | 17.85 | 19.65 |
23.12.2023 | 17.85 | 19.65 |
22.12.2023 | 17.85 | 19.65 |
21.12.2023 | 17.87 | 19.59 |
20.12.2023 | 17.87 | 19.57 |
19.12.2023 | 17.89 | 19.57 |
18.12.2023 | 17.99 | 19.65 |
17.12.2023 | 18.07 | 19.79 |
16.12.2023 | 18.07 | 19.79 |
15.12.2023 | 18.07 | 19.79 |
14.12.2023 | 18.17 | 19.79 |
13.12.2023 | 18.23 | 19.69 |
12.12.2023 | 18.19 | 19.65 |
11.12.2023 | 18.13 | 19.59 |
10.12.2023 | 18.04 | 19.52 |
09.12.2023 | 18.04 | 19.52 |
08.12.2023 | 18.04 | 19.52 |
07.12.2023 | 17.99 | 19.41 |
06.12.2023 | 17.99 | 19.45 |
05.12.2023 | 18.05 | 19.57 |
04.12.2023 | 18.07 | 19.63 |
03.12.2023 | 18.09 | 19.67 |
02.12.2023 | 18.09 | 19.67 |
01.12.2023 | 18.09 | 19.67 |
30.11.2023 | 18.05 | 19.79 |
29.11.2023 | 18.09 | 19.88 |
28.11.2023 | 18.11 | 19.83 |
27.11.2023 | 18.11 | 19.81 |
26.11.2023 | 18.09 | 19.77 |
25.11.2023 | 18.09 | 19.77 |
24.11.2023 | 18.09 | 19.77 |
23.11.2023 | 18.09 | 19.75 |
22.11.2023 | 18.07 | 19.71 |
21.11.2023 | 18.07 | 19.77 |
20.11.2023 | 18.09 | 19.75 |
19.11.2023 | 18.14 | 19.67 |
18.11.2023 | 18.14 | 19.67 |
17.11.2023 | 18.14 | 19.67 |
16.11.2023 | 18.17 | 19.69 |
15.11.2023 | 18.2 | 19.75 |
14.11.2023 | 18.23 | 19.55 |
13.11.2023 | 18.19 | 19.48 |
12.11.2023 | 18.16 | 19.42 |
11.11.2023 | 18.16 | 19.42 |
10.11.2023 | 18.16 | 19.42 |
09.11.2023 | 18.17 | 19.47 |
08.11.2023 | 18.19 | 19.47 |
07.11.2023 | 18.27 | 19.57 |
06.11.2023 | 18.35 | 19.67 |
05.11.2023 | 18.39 | 19.55 |
04.11.2023 | 18.39 | 19.55 |
03.11.2023 | 18.39 | 19.55 |
02.11.2023 | 18.39 | 19.53 |
01.11.2023 | 18.43 | 19.5 |
31.10.2023 | 18.43 | 19.55 |
30.10.2023 | 18.43 | 19.5 |
29.10.2023 | 18.37 | 19.45 |
28.10.2023 | 18.37 | 19.45 |
27.10.2023 | 18.37 | 19.45 |
26.10.2023 | 18.37 | 19.43 |
25.10.2023 | 18.43 | 19.57 |
24.10.2023 | 18.47 | 19.73 |
23.10.2023 | 18.49 | 19.57 |
22.10.2023 | 18.47 | 19.57 |
21.10.2023 | 18.47 | 19.57 |
20.10.2023 | 18.47 | 19.57 |
19.10.2023 | 18.45 | 19.5 |
18.10.2023 | 18.45 | 19.55 |
17.10.2023 | 18.36 | 19.47 |
16.10.2023 | 18.34 | 19.38 |
15.10.2023 | 18.34 | 19.4 |
14.10.2023 | 18.34 | 19.4 |
13.10.2023 | 18.34 | 19.4 |
12.10.2023 | 18.39 | 19.57 |
11.10.2023 | 18.45 | 19.57 |
10.10.2023 | 18.49 | 19.55 |
09.10.2023 | 18.49 | 19.55 |
08.10.2023 | 18.51 | 19.57 |
07.10.2023 | 18.51 | 19.57 |
06.10.2023 | 18.51 | 19.57 |
05.10.2023 | 18.49 | 19.55 |
04.10.2023 | 18.47 | 19.43 |
03.10.2023 | 18.49 | 19.43 |
02.10.2023 | 18.51 | 19.57 |
01.10.2023 | 18.51 | 19.61 |
30.09.2023 | 18.51 | 19.61 |
29.09.2023 | 18.51 | 19.61 |
28.09.2023 | 18.47 | 19.47 |
27.09.2023 | 18.41 | 19.51 |
26.09.2023 | 18.41 | 19.57 |
25.09.2023 | 18.47 | 19.71 |
24.09.2023 | 18.45 | 19.69 |
23.09.2023 | 18.45 | 19.69 |
22.09.2023 | 18.45 | 19.69 |
21.09.2023 | 18.41 | 19.65 |
20.09.2023 | 18.31 | 19.63 |
19.09.2023 | 18.27 | 19.57 |
18.09.2023 | 18.19 | 19.47 |
17.09.2023 | 18.21 | 19.49 |
16.09.2023 | 18.21 | 19.49 |
15.09.2023 | 18.21 | 19.49 |
14.09.2023 | 18.21 | 19.61 |
13.09.2023 | 18.21 | 19.65 |
12.09.2023 | 18.21 | 19.61 |
11.09.2023 | 18.21 | 19.59 |
10.09.2023 | 18.19 | 19.55 |
09.09.2023 | 18.19 | 19.55 |
08.09.2023 | 18.19 | 19.55 |
07.09.2023 | 18.19 | 19.55 |
06.09.2023 | 18.13 | 19.51 |
05.09.2023 | 18.11 | 19.61 |
04.09.2023 | 18.09 | 19.59 |
03.09.2023 | 18.08 | 19.68 |
02.09.2023 | 18.08 | 19.68 |
01.09.2023 | 18.08 | 19.68 |
31.08.2023 | 18.1 | 19.7 |
30.08.2023 | 18.1 | 19.7 |
29.08.2023 | 18.13 | 19.66 |
28.08.2023 | 18.12 | 19.63 |
27.08.2023 | 18.09 | 19.59 |
26.08.2023 | 18.09 | 19.59 |
25.08.2023 | 18.09 | 19.59 |
24.08.2023 | 18.09 | 19.69 |
23.08.2023 | 18.1 | 19.7 |
22.08.2023 | 18.1 | 19.78 |
21.08.2023 | 18.05 | 19.71 |
20.08.2023 | 18.05 | 19.69 |
19.08.2023 | 18.05 | 19.69 |
18.08.2023 | 18.05 | 19.69 |
17.08.2023 | 17.95 | 19.57 |
16.08.2023 | 17.93 | 19.65 |
15.08.2023 | 17.87 | 19.55 |
14.08.2023 | 17.85 | 19.57 |
13.08.2023 | 17.91 | 19.71 |
12.08.2023 | 17.91 | 19.71 |
11.08.2023 | 17.91 | 19.71 |
10.08.2023 | 18.01 | 19.81 |
09.08.2023 | 18.07 | 19.83 |
08.08.2023 | 17.99 | 19.79 |
07.08.2023 | 17.96 | 19.7 |
06.08.2023 | 17.98 | 19.67 |
05.08.2023 | 17.98 | 19.67 |
04.08.2023 | 17.98 | 19.67 |
03.08.2023 | 17.99 | 19.69 |
02.08.2023 | 18.1 | 19.95 |
01.08.2023 | 18.27 | 20.13 |
31.07.2023 | 18.27 | 20.13 |
30.07.2023 | 18.2 | 20.05 |
29.07.2023 | 18.2 | 20.05 |
28.07.2023 | 18.2 | 20.05 |
27.07.2023 | 18.15 | 20.11 |
26.07.2023 | 18.01 | 19.92 |
25.07.2023 | 17.91 | 19.85 |
24.07.2023 | 17.77 | 19.81 |
23.07.2023 | 17.69 | 19.79 |
22.07.2023 | 17.69 | 19.79 |
21.07.2023 | 17.69 | 19.79 |
20.07.2023 | 17.79 | 19.97 |
19.07.2023 | 17.95 | 20.09 |
18.07.2023 | 18.03 | 20.27 |
17.07.2023 | 18.17 | 20.39 |
16.07.2023 | 18.31 | 20.55 |
15.07.2023 | 18.31 | 20.55 |
14.07.2023 | 18.31 | 20.55 |
13.07.2023 | 18.34 | 20.43 |
12.07.2023 | 18.42 | 20.33 |
11.07.2023 | 18.47 | 20.34 |
10.07.2023 | 18.55 | 20.3 |
09.07.2023 | 18.57 | 20.23 |
08.07.2023 | 18.57 | 20.23 |
07.07.2023 | 18.57 | 20.23 |
06.07.2023 | 18.6 | 20.19 |
05.07.2023 | 18.61 | 20.26 |
04.07.2023 | 18.59 | 20.29 |
03.07.2023 | 18.57 | 20.29 |
02.07.2023 | 18.54 | 20.2 |
01.07.2023 | 18.54 | 20.2 |
30.06.2023 | 18.54 | 20.2 |
29.06.2023 | 18.51 | 20.21 |
28.06.2023 | 18.45 | 20.23 |
27.06.2023 | 18.43 | 20.17 |
26.06.2023 | 18.39 | 20.09 |
25.06.2023 | 18.29 | 20.13 |
24.06.2023 | 18.29 | 20.13 |
23.06.2023 | 18.29 | 20.13 |
22.06.2023 | 18.29 | 20.11 |
21.06.2023 | 18.27 | 19.97 |
20.06.2023 | 18.21 | 19.91 |
19.06.2023 | 18.17 | 19.89 |
18.06.2023 | 18.19 | 19.91 |
17.06.2023 | 18.19 | 19.91 |
16.06.2023 | 18.19 | 19.91 |
15.06.2023 | 18.09 | 19.59 |
14.06.2023 | 18.05 | 19.5 |
13.06.2023 | 18.05 | 19.47 |
12.06.2023 | 18.05 | 19.43 |
11.06.2023 | 18.07 | 19.49 |
10.06.2023 | 18.07 | 19.49 |
09.06.2023 | 18.07 | 19.49 |
08.06.2023 | 18.05 | 19.37 |
07.06.2023 | 18.05 | 19.33 |
06.06.2023 | 18.05 | 19.39 |
05.06.2023 | 18.05 | 19.35 |
04.06.2023 | 18.05 | 19.35 |
03.06.2023 | 18.05 | 19.35 |
02.06.2023 | 18.05 | 19.35 |
01.06.2023 | 18.05 | 19.35 |
31.05.2023 | 18.03 | 19.33 |
30.05.2023 | 18.05 | 19.35 |
29.05.2023 | 18.05 | 19.39 |
28.05.2023 | 18.05 | 19.41 |
27.05.2023 | 18.05 | 19.41 |
26.05.2023 | 18.05 | 19.41 |
25.05.2023 | 18.01 | 19.41 |
24.05.2023 | 17.97 | 19.41 |
23.05.2023 | 17.95 | 19.43 |
22.05.2023 | 17.95 | 19.43 |
21.05.2023 | 17.97 | 19.41 |
20.05.2023 | 17.97 | 19.41 |
19.05.2023 | 17.97 | 19.41 |
