Отель расположен в живописном регионе Белек.Гости могут насладиться песчаным пляжем длиной 150 метров, оборудованным удобными шезлонгами и зонтиками.
На территории комплекса расположены многочисленные бассейны, включая открытый бассейн, садовый бассейн, закрытый бассейн, а также специальные детские бассейны. Для любителей активного отдыха есть аквапарк с разнообразными горками для детей и взрослых.
Для активного отдыха гостей ждут спортивные площадки, теннисные корты, футбольные поля и фитнес-центр с современным оборудованием. Предлагаются групповые и индивидуальные занятия по плаванию, йоге, пилатесу. Вечерами проходят тематические шоу, дискотеки, живые выступления и кинопоказы.
СПА-центр включает хаммам, сауну, паровую баню и широкий выбор массажей и уходовых процедур.
Для детей доступны игровые комнаты, кинотеатр, клубы и мастер-классы. Малыши могут участвовать в конкурсах, спортивных мероприятиях и квестах.
An de construcție | Renovare | Suprafață totală | Număr de camere | Check-in | Check-out |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2015 | 60 000 кв.м. | 356 | 14:00 | 12:00 |
Distanța până la aeroportului Международный аэропорт Анталия: 35 км
Cel mai apropiat oras Белек: 4000 м
Distanța până la mare: 1 linia
Varietate de alimente
Parcare gratuită
Clubul copiilor
Wi-fi gratuit
Dimensiunea camerei | 38 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 1 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (adulți) | 3 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на сад |
Locația camerei | в главном здании |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 1 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 38 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 1 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (adulți) | 3 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на море |
Locația camerei | в главном здании |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 1 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 55 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 1 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (adulți) | 3 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на сад и бассейн |
Locația camerei | на втором этаже бунгало |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 1 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 55 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 1 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (adulți) | 3 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на сад и бассейн |
Locația camerei | на первом этаже бунгало |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 1 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 70 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 2 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (adulți) | 3 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Tip pat suplimentar | мобильная односпальная кровать |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на море, бассейн, сад и горы |
Locația camerei | в главном здании |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 1 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 70 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 2 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 5 |
Tip pat suplimentar | мобильная односпальная кровать |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | на сад или бассейн |
Locația camerei | в главном здании |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 2 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Dimensiunea camerei | 110 м2 | |
Număr de camere | 6 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 4 |
Vedere din cameră | море |
Dimensiunea camerei | 240 м2 | |
Numărul de camere din cameră | 4 | |
Număr maxim de oaspeți per cameră (alături de copii) | 6 |
Tip pat suplimentar | мобильная односпальная кровать |
Acoperirea podelei | ламинат |
Vedere din cameră | панорамный вид на море |
Umplerea minibarului | софт напитки и пиво - ежедневное пополнение |
Numărul de băi | 2 |
Servicii speciale:
menaj
schimbarea lenjeriei
schimbarea prosoapelor
Notă! Hotelul își rezervă dreptul de a modifica costul, tipurile de servicii și timpul de prestare a acestora sunt în funcție de anotimp și condițiile meteo, inclusiv denumirile camerelor - fără notificare prealabilă. Fotografiile postate pe site-ul joinup.md pot diferi de fotografiile hotelurilor în realitate. Conform contractului de agenție pentru implementarea produsului turistic p.6.9. 6.10, touroperatorul, care furnizează informații despre hotel, se ghidează numai după clasificarea hotelurilor, care este furnizată de administrația hotelului. De asemenea, touroperatorul nu are informații despre planurile hotelurilor de a efectua lucrări de construcție sau reparații pe teritoriul hotelului sau pe teritoriul adiacent.
Prin continuarea vizitei pe site-ul nostru vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor și sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate.