Индивидуальные трансферы (а/п Пальма-де-Мальорка)
Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину OW | Город прибытия | Город отправления |
---|---|---|---|---|---|
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala Bona | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala Bona | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala D'or | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala D'or | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Cala Fornells | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Cala Fornells | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Cala Major | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Cala Major | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala Millor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala Millor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Cala Ratjada | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 276 EUR | Cala Ratjada | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Cala San Vicente | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Cala San Vicente | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Cala Vinyes | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Cala Vinyes | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Camp de Mar | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Camp de Mar | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Can Pastilla | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Can Pastilla | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Can Picafort | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Can Picafort | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 71 EUR | Delta | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Delta | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | El Arenal | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | El Arenal | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | El Dorado | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | El Dorado | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Formentor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 282 EUR | Formentor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Illetas | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Illetas | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Llucmajor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Llucmajor | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Magaluf | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Magaluf | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 71 EUR | Maioris | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Maioris | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Paguera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Paguera | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Palma de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Palma de Mallorca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Palmanova | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Palmanova | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Playa de Muro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Playa de Muro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Playa de Palma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Playa de Palma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Pollenca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Pollenca | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Port d'Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Port d'Alcudia | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Portals Nous | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Portals Nous | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Colom | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Colom | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Cristo | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Cristo | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Petro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Petro | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 147 EUR | Puerto Andratx | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 218 EUR | Puerto Andratx | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Puerto Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Puerto Soller | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Sa Coma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Sa Coma | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Santa Ponsa | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Santa Ponsa | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | S'Illot | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | S'Illot | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Son Caliu | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Son Caliu | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Son Vida | |
Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Son Vida | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala Bona | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala Bona | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala D'or | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala D'or | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Cala Fornells | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Cala Fornells | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Cala Major | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Cala Major | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Cala Millor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Cala Millor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Cala Ratjada | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 276 EUR | Cala Ratjada | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Cala San Vicente | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Cala San Vicente | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Cala Vinyes | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Cala Vinyes | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Camp de Mar | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Camp de Mar | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Can Pastilla | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Can Pastilla | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Can Picafort | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Can Picafort | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Colonia Sant Jordi | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Costa de tos Pinos | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 71 EUR | Delta | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Delta | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | El Arenal | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | El Arenal | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | El Dorado | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | El Dorado | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Formentor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 282 EUR | Formentor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Illetas | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Illetas | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Llucmajor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Llucmajor | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Magaluf | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Magaluf | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 71 EUR | Maioris | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Maioris | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Paguera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Paguera | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Palma de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Palma de Mallorca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Palmanova | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Palmanova | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Playa de Muro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Playa de Muro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 65 EUR | Playa de Palma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Playa de Palma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Pollenca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Pollenca | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 165 EUR | Port d'Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 247 EUR | Port d'Alcudia | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Portals Nous | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Portals Nous | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Colom | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Colom | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Cristo | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Cristo | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Porto Petro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Porto Petro | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 147 EUR | Puerto Andratx | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 218 EUR | Puerto Andratx | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 124 EUR | Puerto Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 194 EUR | Puerto Soller | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | Sa Coma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | Sa Coma | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 112 EUR | Santa Ponsa | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 176 EUR | Santa Ponsa | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 182 EUR | S'Illot | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 253 EUR | S'Illot | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100 EUR | Son Caliu | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 153 EUR | Son Caliu | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 76 EUR | Son Vida | |
Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 135 EUR | Son Vida |
Дополнительная оплата за ночное обслуживание (22.00-07.00) и официальные выходные (25.12/01.01) + 20%