Индивидуальный трансфер
Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину OW | Город прибытия | Город отправления |
---|---|---|---|---|---|
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Akumal | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 223 EUR | Akumal | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Cancun | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Cancun | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Isla Mujeres | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Isla Mujeres | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Playa del Carmen | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Playa del Carmen | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 67 EUR | Playa Mujeres | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 104 EUR | Playa Mujeres | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Playacar | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Playacar | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Puerto Aventuras | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 197 EUR | Puerto Aventuras | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 73 EUR | Puerto Morelos | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 124 EUR | Puerto Morelos | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Punta Maroma | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Punta Maroma | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Riviera Cancun | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Riviera Cancun | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 145 EUR | Tulum | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 264 EUR | Tulum | |
Individual transfer airport-hotel pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Xpu Ha | |
Individual transfer airport-hotel pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 223 EUR | Xpu Ha | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Akumal | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 223 EUR | Akumal | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Cancun | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Cancun | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Isla Mujeres | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Isla Mujeres | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Playa del Carmen | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Playa del Carmen | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 67 EUR | Playa Mujeres | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 104 EUR | Playa Mujeres | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Playacar | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Playacar | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Puerto Aventuras | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 197 EUR | Puerto Aventuras | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 73 EUR | Puerto Morelos | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 124 EUR | Puerto Morelos | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Punta Maroma | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 171 EUR | Punta Maroma | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 47 EUR | Riviera Cancun | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 98 EUR | Riviera Cancun | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 145 EUR | Tulum | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 264 EUR | Tulum | |
Individual transfer hotel-airport pax 1-7 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 119 EUR | Xpu Ha | |
Individual transfer hotel-airport pax 8-14 | 01.11.2024 | 31.12.2025 | 223 EUR | Xpu Ha |
- Стоимость трансфера указана в одну сторону
- Аннуляция индивидуального трансфера, возможна не позднее, чем за 72 часов
- Время ожидания в аэропорту 1 час с момента посадки самолета, в отеле 10 минут