Индивидуальные трансферы по Кипру (a/п Ларнака)
Handling fee — стоимость за взрослого – 10 евро, стоимость за детей (2-11,99 лет) – 5 евро.
Дети возрастом до 5,99 лет во время индивидуального трансфера должны сидеть на отдельном месте (детское автокресло/бустер). Стоимость 5 евро в одну сторону.
Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину OW | Город прибытия | Город отправления |
---|---|---|---|---|---|
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 88 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 100 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 159 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 53 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 59 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 71 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 259 EUR | Latchi | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 306 EUR | Latchi | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 371 EUR | Latchi | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 106 EUR | Limassol | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 159 EUR | Limassol | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 182 EUR | Limassol | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 200 EUR | Paphos | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 253 EUR | Paphos | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 312 EUR | Paphos | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 241 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 282 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 341 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 100 EUR | Protaras | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 112 EUR | Protaras | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 171 EUR | Protaras | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 200 EUR | Troodos | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 253 EUR | Troodos | |
Individual transfer Larnaca Airport - Hotel pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 312 EUR | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 86 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 100 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 159 EUR | Ayia Napa | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 53 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 59 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 71 EUR | Larnaca | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 259 EUR | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 306 EUR | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 371 EUR | Latchi | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 106 EUR | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 159 EUR | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 182 EUR | Limassol | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 200 EUR | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 253 EUR | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 312 EUR | Paphos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 241 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 282 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 341 EUR | Paphos Coral Area | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 100 EUR | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 112 EUR | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 171 EUR | Protaras | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 1-3 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 200 EUR | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 4-7 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 253 EUR | Troodos | |
Individual transfer Hotel - Larnaca Airport pax 8-11 | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 312 EUR | Troodos |
*Стоимость за автомобиль OW (в одну сторону)