Ко Чанг
Стоимость экскурсий Ко Чанг
Название тура | Цена за чел, нетто |
Поездка на водопад | 273 MDL |
Катание на слонах | 473 MDL |
Парк приключений | 765 MDL |
Прогулка на слонах с купанием (2 часа) | 838 MDL |
Камбоджа 2н/3д | 7102 MDL |
Дайвинг | 2185 MDL |
Водопады на востоке острова | 1129 MDL |
Рыбалка | 856 MDL |
Прогулка на квадроциклах (за рулём) | 1402 MDL |
Прогулка на квадроциклах (пассажиром) | 710 MDL |
Сноркелинг | 728 MDL |
Шоу крокодилов | 273 MDL |
Прогулка по островам (4 острова) | 1002 MDL |
Стоимость экскурсий указана ориентировочная. На стоимость экскурсий влияют различные факторы (колебания курса доллара, размер экскурсионной группы и т.д.). Экскурсию возможно приобрести у представителя принимающей компании в отеле. Информация приведена в долларах для ознакомления.
* Цены могут измениться в зависимости от курса бата. Оплата производится в гривне по курсу на момент подтверждения, согласно выставленного счета.