Расписание рейсов на Мальдивы
Киев. МАУ. Прямой чартерный рейс
Киев (KBP) – Мале (MLE) – Киев (KBP)
Период навигации
|
День вылета | Рейс | Направление — Время вылета — Время прибытия |
29.12.2021-30.12.2021
|
3, 4
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
02.01.2022-03.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
07.01.2022-08.01.2022
|
5, 6
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
11.01.2022-12.01.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
16.01.2022-17.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
21.01.2022-22.01.2022
|
5, 6
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
25.01.2022-26.01.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
30.01.2022-31.01.2022
|
7, 1
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
03.02.2022-04.02.2022
|
4, 5
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
08.02.2022-09.02.2022
|
2, 3
|
PS3951/3952
|
KBP2040–MLE0900+1/2200–KBP0440+1
|
BUSINESS CLASS
- Lie-flat кресло (полноценное спальное)
- Кожаная оббивка кресел
- Функция массажа
- Расстояние между креслами: 45 дюймов
- Подушка и покрывало
- Набор удобств (Amenity Kit) и посуда
- Отдельные шкаф и санузлы
- Аудио и видео по запросу
- 15 дюймовый экран сенсорный экран
- Дистанционное управление
- USB-порт
- 110 В (мощность розетки)
- Аудио разъем A1 | A2 | D2 | C2
- Легкие ремни безопасности.
- Отдельная стойка регистрации, бизнес лаундж КВР, приоритетная посадка на борт и приоритетная выдача багажа
- Багаж: 32 кг багаж, 7+5 кг ручная кладь
- Питание и напитки: широкий ассортимент выбора: горячее питание 2 раза + снеки + алкогольные напитки, чай, кофе




ECONOMY CLASS
- Кресла с углом наклона +10° (изначальное положение 30°)
- Кожаная оббивка кресел
- Расстояние между креслами: 30 дюймов
- Аудио и видео по запросу
- 10 дюймовый сенсорный экран
- USB-порт
- Аудио разъем A1 | B1
- Легкие ремни безопасности
- Багаж: 23 кг багаж, 7+5 кг ручная кладь
- Питание: холодная закуска + горячее питание, чай, кофе




Киев. FLYDUBAI
Киев (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Дубай | FZ 1728 | 23.04.21 – 30.10.2021 Каждый день | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:20 | |
Киев – Дубай | FZ 1728 | 31.10.21 – 26.03.2022 Каждый день | 14:25 | 21:50 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:15 | |
Киев – Дубай | FZ 1728 | 28.03.22 – 28.10.2022 Каждый день | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | FZ 1207 | 02:00+1 | 07:20 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 23.04.21 – 30.10.2021 Каждый день | 23:45 | 03:15+1 |
Дубай – Киев | FZ 1727 | 09:20 | 14:10 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 31.10.21 – 28.03.2022 Каждый день | 23:30 | 03:10+1 |
Дубай – Киев | FZ 1727 | 09:20 | 13:25 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 27.03.22 – 28.10.2022 Каждый день | 23:55 | 03:25+1 |
Дубай – Киев | FZ 1727 | 09:20 | 14:10 |
Киев. FLYDUBAI + EMIRATES
Киев (KBP) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Дубай | FZ:EK 2354 | 28.03.21 – 29.10.21 Каждый день | 15:10 | 21:45 |
Дубай – Мале | EK 656 | 02:30+1 | 07:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Дубай | EK 653 | 28.03.20 – 29.10.21 Каждый день | 23:00 | 02:00+1 |
Дубай – Киев | FZ:EK 2353 | 09:20 | 14:10 |
Киев. TURKISH AIRLINES
Киев (KBP) – Стамбул (IST) – Мале (MLE) – Стамбул (IST) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Стамбул | TK 460 | 28.03.21 – 25.10.21 Пн, Вс. | 21:35 | 23:40 |
Стамбул – Мале | TK 730 | 01:45+1 | 11:55 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Стамбул | TK 731 | 28.03.21 – 29.10.21 Кроме Ср, Сб. | 22:40 | 04:55 +1 |
Стамбул – Киев | TK 457 | 06:45 | 08:40 |
Киев. Qatar Airways – регулярная программа
Киев (KBP) – Доха (DOH) – Мале (MLE) – Доха (DOH) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Доха | QR 298 | 25.10.20 – 27.10.21 Каждый день | 23:10 | 05:30+1 |
Доха – Мале | QR 674 | 08:25 | 15:15 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале – Доха | QR 673 | 25.10.20 – 27.10.21 Каждый день | 10:15 | 13:15 |
Доха – Киев | QR 297 | 17:00 | 21:35 |
Одесса. Fly Dubai
Одесса (ODS) – Дубай (DXB) – Мале (MLE) – Дубай (DXB) – Одесса (ODS)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Одесса – Дубай | FZ 1724 | 25.11.2021 — 24.03.2022 (вторник, четверг, суббота) | 15:35 | 22:25 |
Дубай — Мале | FZ 1207 | 02:00 | 07:15 | |
Одесса – Дубай | FZ 1724 | 29.03.2022 — 27.10.2022 (вторник, четверг, суббота) | 14:45 | 20:30 |
Дубай — Мале | FZ 1207 | 02:00 | 08:00 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале — Дубай | FZ 1570 | 01.11.21 – 25.03.2022 (понедельник, среда, пятница) | 23:30 | 03:10 |
Дубай — Одесса | FZ 1723 | 11:00 | 14:35 | |
Мале – Дубай | FZ 1570 | 28.03.2022 – 28.10.2022 (понедельник, среда, пятница) | 23:55 | 03:25 |
Дубай — Одесса | FZ 1723 | 09:30 | 13:55 |
Львов. Turkish Airlines
Львов (LWO) — Стамбул (IST) – Мале (MLE) – Стамбул (IST) – Львов (LWO)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Львов – Стамбул | TK444 | 03.12.2021 — 25.03.2022 (понедельник, четверг, пятница, суббота, воскресенье) | 21:25 | 00:30+1 |
Стамбул — Мале | TK730 | 02:00 | 12:05 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Мале — Стамбул | TK735 | 01.01.2022 — 24.03.2022 (понедельник, вторник, четверг, суббота) | 23:55 | 06:40+1 |
Стамбул — Львов | TK441 | 07:55 | 08:50 | |
Мале — Стамбул | TK731 | 01.01.2022 — 24.03.2022 (понедельник, вторник, четверг, суббота) | 22:45 | 05:20+1 |
Стамбул — Львов | TK441 | 07:55 | 08:50 |
Для Комбинированных туров Шри-Ланка + Мальдивы
а/к Sri Lankan Airlines
Коломбо (CMB) – Мале (MLE) – Коломбо (CMB)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Коломбо – Мале | UL 101 | Ежедневно | 07:30 | 08:25 |
Коломбо – Мале | UL 115 | Ежедневно | 13:45 | 14:40 |
Коломбо – Мале | UL 103 | Ежедневно | 18:30 | 19:25 |
Мале – Коломбо | UL 116 | Ежедневно | 15:35 | 17:30 |
Мале – Коломбо | UL 104 | Ежедневно | 20:25 | 22:20 |
Мале – Коломбо | UL 110 | Ежедневно | 22:10 | 00:05+1 |