Расписание рейсов на Сейшелськие острова
Киев. Qatar Airways
Киев (KBP) – Доха (DOH) – остров МАЭ (SEZ) – Доха (DOH) – Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев – Доха | QR 296 | 11.03.2021 – 27.10.2021 Пн, Ср, Пт. | 16:00 | 22:00 |
Доха – МАЭ | QR 678 | 02:00 | 22:10 | |
Киев – Доха | QR 296 | 31.10.2021 – 10.02.2022 Каждый день | 12:35 | 18:50 |
Доха – МАЭ | QR 678 | 02:40+1 | 09:10 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ – Доха | QR 679 | 17.03.2021 – 29.03.2021 Ср, Вс. | 01:45 |
05:45
|
Доха – Киев
|
QR 295
|
08:30
|
12:50
|
|
МАЭ – Доха
|
QR 679
|
01.04.2021 – 28.10.2021 Чт.
|
19:00
|
23:10
|
Доха – Киев
|
QR 299
|
02:40+1
|
08:00
|
|
МАЭ – Доха
|
QR 679
|
31.10.2021 – 10.02.2022 Каждый день
|
18:10
|
22:40
|
Доха – Киев
|
QR 295
|
06:55+1
|
11:25
|
Киев. FLYDUBAI + EMIRATES
Киев (KBP) – Дубай (DXB) – остров МАЭ (SEZ) – Дубай (DXB) – Киев (KBP)
Направление
|
Рейс
|
День вылета
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
Киев – Дубай
|
FZ:EK 2354
|
12.03.2021 – 25.03.2021 Вт, Чт, Пт, Вс.
|
14:25
|
21:35
|
Дубай – МАЭ
|
EK 705
|
02:35+1
|
07:05
|
|
Киев – Дубай
|
FZ:EK 2354
|
28.03.2021 – 29.10.2021 Каждый день
|
15:10
|
21:45
|
Дубай – МАЭ
|
EK 705
|
02:10+1
|
06:45
|
|
Киев – Дубай
|
FZ:EK 2354
|
31.10.2021 – 25.03.2022 Каждый день
|
14:25
|
21:50
|
Дубай – МАЭ
|
EK 705
|
02:35+1
|
07:05
|
|
Направление
|
Рейс
|
День вылета
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
МАЭ – Дубай
|
EK 708
|
11.03.2021 – 26.03.2021 Чт, Пт, Сб.
|
23:50
|
04:20+1
|
Дубай – Киев
|
FZ:EK2353
|
09:20
|
13:25
|
|
МАЭ – Дубай
|
EK 708
|
27.03.2021 – 25.10.2021 Каждый день
|
23:50
|
04:20+1
|
Дубай – Киев
|
FZ:EK 2353
|
09:20
|
14:10
|
|
МАЭ – Дубай
|
EK 708
|
30.10.2021 – 25.03.2022 Каждый день
|
23:50
|
04:20+1
|
Дубай – Киев
|
FZ:EK 2353
|
09:20
|
13:25
|
Одесса. FLYDUBAI + EMIRATES
Одесса (ODS) – Дубай (DXB) – остров МАЭ (SEZ) – Дубай (DXB) – Одесса (ODS)
Направление
|
Рейс
|
День вылета
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
Одесса – Дубай
|
FZ:EK 2209
|
30.03.2021 – 22.03.2022 Вт, Чт, Сб.
|
14:25
|
21:35
|
Дубай – МАЭ
|
EK 705
|
02:35+1
|
07:05
|
|
Направление
|
Рейс
|
День вылета
|
Время вылета
|
Время прибытия
|
МАЭ – Дубай
|
EK 708
|
31.03.2021 – 29.10.2021 Ср, Пт.
|
23:50
|
04:20+1
|
Дубай – Одесса
|
FZ:EK2208
|
09:30
|
13:55
|
|
МАЭ – Дубай
|
EK 708
|
03.11.2021 – 25.03.2022 Ср, Пт.
|
23:50
|
04:20+1
|
Дубай – Одесса
|
FZ:EK 2208
|
11:00
|
14:30
|
Киев. а/к TURKISH AIRLINES
Киев (KBP) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Киев (KBP)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Киев — Стамбул | TK 460 | 22.04.21 — 31.05.21 Пн, Чт. | 21:30 | 23:35 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55+1 | 11:00 | |
Киев — Стамбул | TK 460 | 01.06.21 — 29.10.21 Пн, Пт, Вс. | 21:35 | 23:40 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:50+1 | 11:00 | |
Киев — Стамбул | TK 460 | 31.10.21 — 25.03.22 Пн, Пт, Вс. | 21:00 | 00:05+1 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:45 | 10:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 30.04.21 — 28.05.21 Вт, Пт. | 22:05 | 04:45 +1 |
Стамбул — Киев | TK 457 | 07:00 | 08:45 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 02.06.21 — 27.10.21 Пн, Ср, Сб. | 22:05 | 04:30 +1 |
Стамбул — Киев | TK 457 | 06:45 | 08:40 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 03.11.21 — 23.03.22 Вт, Пт. | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Киев | TK 457 | 08:20 | 09:10 |
Одесса. а/к TURKISH AIRLINES
Одесса (ODS) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Одесса (ODS)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Одесса — Стамбул | TK 468 | 28.04.21 — 27.05.21 Пн, Чт. | 21:30 | 22:55 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Одесса — Стамбул | TK 468 | 01.06.21 — 29.10.21 Вт, Пт, Вс. | 21:30 | 22:55 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Одесса — Стамбул | TK 468 | 31.10.21 — 25.03.22 Вт, Пт, Вс. | 21:30 | 22:55 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 23.04.21 — 28.05.21 Вт, Пт. | 22:05 | 04:45 +1 |
Стамбул — Одесса | TK 465 | 07:55 | 09:15 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 01.06.21 — 27.10.21 Пн, Ср, Сб. | 21:40 | 04:30 +1 |
Стамбул — Одесса | TK 465 | 08:05 | 09:30 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 03.11.21 — 23.03.22 Ср, Сб. | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Одесса | TK 465 | 08:40 | 09:05 |
Харьков. а/к TURKISH AIRLINES
Харьков (HRK) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Харьков (HRK)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Харьков — Стамбул | TK 1476 | 03.05.21 — 31.05.21 Пн, Чт | 21:20 | 23:40 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Харьков — Стамбул | TK 1476 | 01.06.21 — 29.10.21 Вт, Пт. | 21:45 | 00:05+1 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:50 | 11:00 | |
Харьков — Стамбул | TK 1476 | 02.11.21 — 25.03.22 Вт, Пт. | 21:15 | 00:30+1 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:45 | 10:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 04.05.21 — 25.05.21 Вторник | 22:05 | 04:45 +1 |
Стамбул — Харьков | TK 1473 | 07:10 | 09:00 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 02.06.21 — 27.10.21 Ср, Сб. | 21:40 | 04:30 +1 |
Стамбул — Харьков | TK 1473 | 06:50 | 08:55 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 03.11.21 — 23.03.22 Ср, Сб. | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Харьков | TK 1473 | 08:45 | 09:45 |
Львов. а/к TURKISH AIRLINES
Львов (LWO) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Львов (LWO)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Львов — Стамбул | TK 444 | 26.04.21 — 31.05.21 Пн, Чт | 21:35 | 23:40 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Львов — Стамбул | TK 444 | 01.06.21 — 29.10.21 Вт, Пт, Вс | 22:05 | 00:10 +1 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:50 | 11:00 | |
Львов — Стамбул | TK 444 | 31.10.21 — 25.03.22 Вт, Пт, Вс | 21:20 | 00:25 +1 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:45 | 10:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 04.05.21 — 25.05.21 Вт | 22:05 | 04:45 +1 |
Стамбул — Львов | TK 441 | 07:45 | 09:45 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 02.06.21 — 27.10.21 Ср, Сб. | 21:40 | 04:30 +1 |
Стамбул — Львов | TK 441 | 07:45 | 09:45 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 03.11.21 — 23.03.22 Ср, Сб. | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Львов | TK 441 | 08:15 | 09:10 |
Запорожье. а/к TURKISH AIRLINES
Запорожье (OZH) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Запорожье (OZH)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Запорожье — Стамбул | TK 1470 | 03.05.21 — 31.05.21 Пн, Чт. | 21:40 | 23:40 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Запорожье — Стамбул | TK 1470 | 04.06.21 — 29.10.21 Пт, Вс | 21:45 | 23:45 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:50 +1 | 11:00 | |
Запорожье — Стамбул | TK 1470 | 02.11.21 — 22.03.22 Вт | 21:10 | 00:10 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:45 +1 | 10:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 04.05.21 — 25.05.21 Вт | 22:05 | 04:45 +1 |
Стамбул — Запорожье | TK 1479 | 07:15 | 09:05 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 02.06.21 — 27.10.21 Пн, Ср. | 21:40 | 04:30 +1 |
Стамбул — Запорожье | TK 1469 | 07:00 | 09:00 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 06.11.21 — 19.03.22 Сб. | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Запорожье | TK 1469 | 08:00 | 09:00 |
Херсон. а/к TURKISH AIRLINES
Херсон (KHE) — Стамбул (IST) — остров МАЭ (SEZ) — Стамбул (IST) — Херсон (KHE)
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
Херсон — Стамбул | TK 474 | 22.04.21 — 31.05.21 Пн, Чт. | 18:50 | 20:25 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:55 +1 | 11:00 | |
Херсон — Стамбул | TK 474 | 01.06.21 — 29.10.21 Вт, Пт. | 18:55 | 20:30 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:50 +1 | 11:00 | |
Херсон — Стамбул | TK 474 | 31.10.21 — 25.03.22 Пт, Вс. | 15:45 | 18:20 |
Стамбул — МАЭ | TK 748 | 01:45 +1 | 10:40 | |
Направление | Рейс | День вылета | Время вылета | Время прибытия |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 02.06.21 — 27.10.21 Ср, Сб. | 21:40 | 04:30 +1 |
Стамбул — Херсон | TK 471 | 06:45 | 08:20 | |
МАЭ — Стамбул | TK 749 | 03.11.21 — 23.03.22 Ср, Сб | 23:10 | 06:20 +1 |
Стамбул — Херсон | TK 473 | 09:00 | 09:30 |