Расписание рейсов в Латвию (поезд)
«Укрзалізниця» начала продажу билетов на поезд:
Киев – Минск – Вильнюс – Рига
Стоимость билета на поезд «Киев – Рига» в купейном вагоне составляет от 2 219 грн*, в вагоне СВ – от 4 428 грн*.
Билет от Киева до Вильнюса в купейном вагоне стоит от 1 640 грн*, в вагоне СВ – от 3 271 грн*.
До Минска из столицы Украины в купейном вагоне можно добраться от 1 853 грн*, в вагоне СВ – от 3 574 грн*.
Поезд 031К Киев → Рига
Страна | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Километраж | В пути |
Киев-Пасс. | 13:42 | 0 км | ||||
Киев | 13:42 | 0 км | ||||
Словечно | 18:02 | 35 м | 18:37 | 239 км | 4 ч 20 м | |
Калинковичи | 19:29 | 14 м | 19:43 | 309 км | 5 ч 47 м | |
Жлобин | 20:49 | 4 м | 20:53 | 520 км | 7 ч 7 м | |
Минск | 23:35 | 27 м | 00:02 | 734 км | 9 ч 53 м | |
Минск-Пасс. | 23:35 | 27 м | 00:02 | 734 км | 9 ч 53 м | |
Молодечно | 01:05 | 2 м | 01:07 | 811 км | 11 ч 23 м | |
Сморгонь | 01:36 | 2 м | 01:38 | 848 км | 11 ч 54 м | |
Гудогай | 02:06 | 40 м | 02:46 | 882 км | 12 ч 24 м | |
Кяна | 03:05 | 50 м | 03:55 | 898 км | 13 ч 23 м | |
Вильнюс Центр | 04:25 | 5 м | 04:30 | 927 км | 14 ч 43 м | |
Вильнюс | 04:25 | 5 м | 04:30 | 927 км | 14 ч 43 м | |
Шяуляй | 06:48 | 3 м | 06:51 | 1139 км | 17 ч 6 м | |
Елгава | 08:07 | 23 м | 08:30 | 1232 км | 18 ч 25 м | |
Рига | 09:06 | 1275 км | 19 ч 24 м | |||
Рига-Пасажиеру | 09:06 | 1275 км | 19 ч 24 м |
* Цены указаны для ознакомления и действительны на момент размещения материала. Просьба при бронировании тура уточнять цены дополнительно.